← 오늘의 현장 브리핑
공시지원금 변동
| 단말 | 통신사 | 어제 | 오늘 |
|---|---|---|---|
| 아이폰15프로맥스번호이동 | SKT | — | 47만 새로 |
| ZEM폰 포켓몬에디션2기기변경 | SKT | — | 22만 새로 |
| 갤럭시Z폴드 스페셜 에디션신규가입 | SKT | 32만 | ▼ 17만 |
| 아이폰16프로번호이동 | SKT | 41만 | ▼ 26만 |
| 아이폰16프로맥스신규가입 | SKT | 11만 | ▲ 26만 |
| 아이폰17프로기기변경 | SKT | 30만 | ▲ 45만 |
| 갤럭시S25엣지번호이동 | SKT | 58만 | ▲ 68만 |
| 갤럭시S26+기기변경 | SKT | 50만 | ▲ 60만 |
| 아이폰17기기변경 | SKT | 55만 | ▼ 45만 |
| 아이폰17프로맥스신규가입 | SKT | 36만 | ▼ 26만 |
| moto g86 power 5G번호이동 | SKT | 34.3만 | ▼ 29.3만 |
| 갤럭시A25번호이동 | SKT | 12만 | ▲ 17만 |
| 갤럭시Z폴드8기기변경 | SKT | 55만 | ▼ 50만 |
| 아이폰15플러스신규가입 | SKT | 42만 | ▲ 47만 |
| 아이폰18프로기기변경 | SKT | 40만 | ▲ 45만 |
| 아이폰듀오신규가입 | SKT | 50만 | ▼ 45만 |
| 갤럭시Z플립6신규가입 | SKT | 57만 | ▲ 60만 |
| 갤럭시Z플립7FE번호이동 | SKT | 53만 | ▼ 50만 |
| 샤오미 레드미 노트14 프로 5G번호이동 | SKT | 9.5만 | ▲ 12.5만 |
| 아이폰16플러스기기변경 | SKT | 19만 | ▲ 22만 |
| 아이폰17e기기변경 | SKT | 16.8만 | ▼ 13.8만 |
| 아이폰18프로맥스신규가입 | SKT | 29만 | ▼ 26만 |
| 아이폰17 (New)번호이동 | KT | — | 50만 새로 |
| 갤럭시Jump3기기변경 | KT | — | 43만 새로 |
| 갤럭시S25+신규가입 | KT | 35만 | ▲ 50만 |
| 샤오미 레드미 노트14 5G기기변경 | KT | 12.8만 | ▲ 27.8만 |
| 클래식 폴더신규가입 | KT | 32.9만 | ▼ 17.9만 |
| moto g77기기변경 | KT | 20만 | ▲ 30만 |
| 아이폰17번호이동 | KT | 40만 | ▲ 50만 |
| 아이폰17e신규가입 | KT | 55만 | ▼ 45만 |
| 아이폰에어기기변경 | KT | 70만 | ▼ 60만 |
| KT맘편안폰S번호이동 | KT | 53.5만 | ▼ 48.5만 |
| 갤럭시Z폴드8울트라신규가입 | KT | 45만 | ▲ 50만 |
| 아이폰16프로기기변경 | KT | 65만 | ▼ 60만 |
| 아이폰17프로맥스번호이동 | KT | 20만 | ▲ 25만 |
| 갤럭시A37 5G번호이동 | KT | 28만 | ▼ 25만 |
| 갤럭시Z폴드8신규가입 | KT | 47만 | ▲ 50만 |
| 아이폰16플러스기기변경 | KT | 57만 | ▲ 60만 |
| 아이폰18프로맥스신규가입 | KT | 28만 | ▼ 25만 |
| 갤럭시Z폴드6신규가입 | LG U+ | — | 50만 새로 |
| 아이폰17기기변경 | LG U+ | — | 45만 새로 |
| 갤럭시A25번호이동 | LG U+ | — | 39만 새로 |
| 갤럭시A36 5G번호이동 | LG U+ | 38만 | ▼ 23만 |
| 갤럭시S23+기기변경 | LG U+ | 45만 | ▲ 60만 |
| 갤럭시S24울트라신규가입 | LG U+ | 75만 | ▼ 60만 |
| 갤럭시버디4번호이동 | LG U+ | 24.9만 | ▲ 39.9만 |
| 샤오미 레드미 노트14 5G신규가입 | LG U+ | 13.6만 | ▲ 28.6만 |
| 샤오미 레드미 노트14 프로 5G기기변경 | LG U+ | 43.6만 | ▼ 28.6만 |
| 갤럭시A35기기변경 | LG U+ | 50만 | ▼ 40만 |
| 갤럭시Z플립7번호이동 | LG U+ | 40만 | ▲ 50만 |
| 아이폰15신규가입 | LG U+ | 55만 | ▼ 45만 |
| 아이폰15프로맥스신규가입 | LG U+ | 35만 | ▲ 45만 |
| 아이폰16프로번호이동 | LG U+ | 55만 | ▼ 45만 |
| 아이폰에어기기변경 | LG U+ | 35만 | ▲ 45만 |
| 갤럭시S23신규가입 | LG U+ | 55만 | ▲ 60만 |
| 갤럭시S23 슈퍼말차 피크닉 에디션번호이동 | LG U+ | 65만 | ▼ 60만 |
| 갤럭시S23FE번호이동 | LG U+ | 45만 | ▲ 50만 |
| 샤오미 레드미 노트 14C_8G기기변경 | LG U+ | 22.4만 | ▼ 17.4만 |
| 스타일폴더2기기변경 | LG U+ | 15.6만 | ▲ 20.6만 |
| 아이폰16e신규가입 | LG U+ | 28만 | ▼ 23만 |
| 아이폰듀오신규가입 | LG U+ | 40만 | ▲ 45만 |
| 갤럭시A16신규가입 | LG U+ | 23.9만 | ▲ 26.9만 |
| 갤럭시A37 5G기기변경 | LG U+ | 43만 | ▼ 40만 |
| 갤럭시S24기기변경 | LG U+ | 57만 | ▲ 60만 |
| 갤럭시S25FE번호이동 | LG U+ | 47만 | ▲ 50만 |
| 갤럭시S26신규가입 | LG U+ | 53만 | ▼ 50만 |
| 갤럭시S26울트라신규가입 | LG U+ | 53만 | ▼ 50만 |
| 갤럭시Z폴드 스페셜 에디션번호이동 | LG U+ | 26만 | ▼ 23만 |
| 샤오미 레드미 노트13기기변경 | LG U+ | 14.2만 | ▲ 17.2만 |
출처 통신사 공시지원금 · 11월 14일 18:28 기준